![]() |
Телефон: +375 29 640-22-00 |
![]() |
Режим работы: Пн-Пт: 10.00 — 18.00, Cб.-Вс. 10.00 — 17.00 |
![]() |
Адрес: Долгиновский тракт , 188 All House (ОМА) |
![]() |
E-mail: kaminypochta@mail.ru |


| Тип | печь камин |
| Тип установки | s:32:"a:1:{i:0;s:14:"угловой";}"; |
| Тип камина | s:44:"a:1:{i:0;s:26:"конвекционный";}"; |
| Тип питания | s:54:"a:2:{i:0;s:10:"дрова";i:1;s:14:"брикеты";}"; |
| Мощность | 9 |
| Материал | s:28:"a:1:{i:0;s:10:"сталь";}"; |
| КПД | 79 |
| Диаметр дымохода | 150 мм |
| Расположение дымохода | s:32:"a:1:{i:0;s:14:"верхний";}"; |
| Система очистки стекла | 1 |
Необычная угловая конструкция печи камина, не займет много места даже в самом маленьком помещении. Через огнеупорное стекло угловой формы, можно полюбоваться языками пламени с любой точки в комнате. Корпус изготовленный из термостойкой стали с отделкой пластинами из натурального камня, позволяют печи камину, не только быстро набирать температуру, но и долго оставаться теплой. Необычный дизайн, в сочетании с высокими способностями к сохранению тепла, делают печь камин «Admiral угловой» одной из самых востребованных среди других моделей печей каминов.
8 279,00 руб.
Доставка |
|
Оплата |
|
Гарантия |
|
Каминная модель Admiral относится к угловым каминам, выполненным из листовой термостойкой стали. Создана на чешском предприятии «АВХ» и предназначена для пользователей, ценящих простоту и качество. Тяжелые пластины из природного камня — талькохлорита- обрамляют верх и боковые стороны корпуса. Использование этого натурального отделочного материала с уникальными теплонакопительными характиристиками позволит долго наслаждаться теплом камина даже после его отключения. Admiral, также как и все угловые или пристенные камины АВХ, сертифицирован в соответствии с европейскими стандартами качества и пожарной безопасности. Работает на сухих дровах и обеспечивает номинальную рабочую нагрузку (7кВт) при расходе топлива в 2,5 кГ/час.
Вы можете поставить печь на стеклокерамическую подложку– околокаминное пространство будет надежно защищено от падающих искр или пепла.
| Дизайн и исполнение | модерн камин, печь, металлическая печь-камин, хай-тек, авангард |
| Бренд | ABX (Чехия) |
| Расположение в помещении | угловое |
| Номин.мощность | 7 кВт |
| КПД, % | 79 |
| Вес | 155 кг |
| Теплообменник | Нет |
| Ширина каминокомплекта | 486 мм |
| Высота каминокомплекта | 1126 мм |
| Глубина (габарит без ручки) | 486 мм |
| Опции каминов и печей | дровник, система чистое стекло, подача воздуха извне — опционально |
| Способ открытия дверцы | распашная |
| Диаметр дымохода | 150 мм |
| Наличие балки | нет |
| Тип нагревания | конвекционный |
| Материал облицовки | тальк, серпентинит |
| Форма стекла и дверей | Г-образная |
| Вид топлива | дрова и брикеты |
| Футеровка | вермикулит |
| Наличие зольника | классический(выдвижной) |
| Максимальная длина дров | 280 мм |
| Материал изготовления топки | сталь |
| Присоединение дымохода | верхний |
| Высота видимой части топки | 1121 мм |
| Ширина видимой части топки | 486 мм |
| Тип | печь камин |
|---|---|
| Тип установки | s:32:"a:1:{i:0;s:14:"угловой";}"; |
| Тип камина | s:44:"a:1:{i:0;s:26:"конвекционный";}"; |
| Тип питания | s:54:"a:2:{i:0;s:10:"дрова";i:1;s:14:"брикеты";}"; |
| Мощность | 9 |
| Материал | s:28:"a:1:{i:0;s:10:"сталь";}"; |
| КПД | 79 |
| Диаметр дымохода | 150 мм |
| Расположение дымохода | s:32:"a:1:{i:0;s:14:"верхний";}"; |
| Система очистки стекла | 1 |
| Вторичный дожиг | 1 |
| Дверца | распашная |
| Длина поленьев | 280 |
| Ширина | 486 |
| Высота | 1126 |
| Глубина | 486 |
| Масса | 155 |
| Бренд (страна производства) | ABX (Чехия) |
| Исполнение | тальк с верхней плитой |
Отзывы
Отзывов пока нет.